| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿茶南瓜子 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2008-8-29 | |
| 茶树菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2008-8-29 | |
| 茶树菇 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 哈尔滨哈达果菜 | 2008-8-29 |
| 茶树菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 郑州刘庄 | 2008-8-29 | |
| 茶树菇 | 福建古田 (甲) | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 福建古田食用菌 | 2008-8-29 |
| 茶树菇 | 福建古田 (乙) | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 福建古田食用菌 | 2008-8-29 |
| 茶树菇 | 福建古田 (丙) | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 福建古田食用菌 | 2008-8-29 |
| 茶树菇 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2008-8-29 | |
| 云南普洱茶饼 | 二级 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南普洱茶饼 | 三级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南普洱茶饼 | 特级 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南普洱茶饼 | 一级 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南普洱砖茶 | 二级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南普洱砖茶 | 三级 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南普洱砖茶 | 特级 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南普洱砖茶 | 一级 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南散普洱茶 | 二级 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南散普洱茶 | 三级 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南散普洱茶 | 特级 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南散普洱茶 | 一级 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南大白茶 | 三级(08年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南大白茶 | 特级(08年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南大白茶 | 一级(08年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南红茶 | 二级 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南红茶 | 三级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南红茶 | 特级 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南红茶 | 一级 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南茉莉花茶 | 二级 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南茉莉花茶 | 三级 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
| 云南茉莉花茶 | 特级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-29 |
上一篇:2008年8月28日红茶批发价格行情 下一篇:全国茶叶日度批发价格08-09-01







评论列表