| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶树菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2008-9-1 | |
| 茶树菇 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 哈尔滨哈达果菜 | 2008-9-1 |
| 绿茶南瓜子 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2008-9-1 | |
| 茶树菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 郑州刘庄 | 2008-9-1 | |
| 云南散普洱茶 | 二级 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南散普洱茶 | 三级 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南散普洱茶 | 特级 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南散普洱茶 | 一级 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南红茶 | 二级 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南红茶 | 三级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南红茶 | 特级 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南红茶 | 一级 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南茉莉花茶 | 二级 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南茉莉花茶 | 三级 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南茉莉花茶 | 特级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南茉莉花茶 | 一级 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南普洱茶饼 | 二级 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南普洱茶饼 | 三级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南普洱茶饼 | 特级 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南普洱茶饼 | 一级 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南普洱砖茶 | 二级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南普洱砖茶 | 三级 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南普洱砖茶 | 特级 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 云南普洱砖茶 | 一级 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 乌龙茶 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 | |
| 喜尔顿袋泡茶 | 大盒/盒 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 香茶 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 | |
| 宜兴红茶 | 二级 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 宜兴红茶 | 三级 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
| 宜兴红茶 | 特级 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 苏州南环桥 | 2008-9-1 |
上一篇:全国茶叶日度批发价格08-08-29 下一篇:2008年9月1日花茶批发价格行情







评论列表