现在位置:茶叶网主页>市场行情> 文章内容

全国茶叶日度批发价格08-11-10

收藏发布来源:中国茶叶网 作者: 更新日期:2008-11-10 点击:
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
绿茶南瓜子   19.00   18.00   0.00   北京新发地农产品有限公司 2008-11-10
香茶   34.00   34.00   34.00   苏州南环桥 2008-11-10
雨花茶   260.00   260.00   260.00   苏州南环桥 2008-11-10
乌龙茶   96.00   96.00   96.00   苏州南环桥 2008-11-10
茉莉花茶   32.00   32.00   32.00   苏州南环桥 2008-11-10
普洱茶   160.00   160.00   160.00   苏州南环桥 2008-11-10
苦丁茶   90.00   90.00   90.00   苏州南环桥 2008-11-10
红茶   19.00   19.00   19.00   苏州南环桥 2008-11-10
白茶   300.00   300.00   300.00   苏州南环桥 2008-11-10
茶树菇   0.00   0.00   11.00   郑州刘庄 2008-11-10
茶树菇   10.00   8.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2008-11-10
茶树菇   0.00   0.00   11.80   天惠超市 2008-11-10
茶树菇   12.00   10.00   11.00   北京顺义石门 2008-11-10


所有评论

评论列表

用户名: 密码: 匿名评论